| | FILM 1 HAULERWIJK IN OUDE BEELDEN Versie 25 maart 2004 | | |
| | | |
| Lijst met namen van mensen, verenigingen enz. die in de film met naam vermeld worden | |
| Cursief= komen wel voor in de film, maar naam wordt niet vermeld | |
| JAAR | TIJD | OMSCHRIJVING | OPMERKING | |
| 0.30 | HAULERWIJK 1939-1941: | |
| 1939 | | Handelsver. in speeltuin Paterswolde en dierentuin Emmen | |
| 1.00 | in de auto's o.a.: Egbert en Griet Kuiper en Christiaan Keeskamp en | |
| | Henderika Keeskamp-Wolters | |
| 1.25 | In de bootjes Chris Keeskamp (kapper) en vrouw | |
| | achteruit varen: Kees de Vries (electrowinkel) en Annie de Vries-Bos | |
| 1.30 | op draaischijf Hendrik Jan Geertsma en verder o.a. Bert van der Berg | |
| 1.50 | schommelboot | |
| | dames staan te kijken, met o.a. Aaltje Koenen-Greving, | |
| | Iemkje Geertsma -van Goinga en Anna van der Mei-Kuiper (slagerij Eikensingel) | |
| | bij de schommels o.a. Chris Keeskamp | |
| 2.30 | Olifanten en zebra | |
| 2.35 | hele groep loopt (in dierentuin ? ) met o.a.Rink v.d.Mei en Grietje Spandaw-Betten | |
| 2.50 | Jan Spandaw en zijn vrouw Grietje Spandaw-Betten | |
| 3.30 | In discussie Egbert Kuiper, Chris Keeskamp en …………. | |
| 3.40 | in de draaimolen Auke Reinders en Jantje Reinders-Hofman | |
| 3.50 | centrum Hwyk met op de hoek woning fam. Ritsema | |
| 4.00 | Egbert Kuiper | |
| 4.10 | Marcus Tjibbe van der Berg | |
| 4.15 | Anne Dijkstra op transportfiets met DE merk op de mand | |
| 4.30 | Bartele van der Werff met paard en 2-wielige bakkerskar | |
| 4.35 | Oebele van der Werff met bakkersmand op transportfiets | |
| 4.40 | nog net te zien: Jongen en paard t.b.v. de trekschuit | |
| 4.45 | Jan Spandaw (manufacturier) met hoed en op de klompen | |
| 4.50 | Fridus Ritsema | |
| 5.00 | Harm Reinders | |
| 5.10 | Hendrik Jan Geertsma (schilder) | |
| 5.15 | Jan Spandaw met pet en op schoenen | |
| 5.35 | schaatsen op de vaart in het centrum | |
| 6.10 | Bonne Rink van der Mei | |
| 6.20 | Jan Oebkes (Jan Oebele de Vries) met koek en zopie tent op de vaart | |
| 6.30 | sneeuw ruimen met de schop | |
| 6.40 | Grietje Kok-Wijchman in Blauwe Bos | |
| 6.55 | Bonne Rink en Aaltje v.d. Mei-Roozeboom | | |
| 7.20 | Pieter 'bok'Hof | overleden 4-2-1942 | |
| 7.25 | Foto van Pieter 'bears' Hof | |
| 7.35 | Foto van …… ?? | |
| 7.45 | wedstrijd sleetje rijden op de ijsbaan | |
| 8.30 | Luitzen Houkes en Rikus Hof | |
| 8.35 | kortebaanwedstrijd voor dames | |
| 9.45 | Mina de Vries-Hof | |
| 10.00 | Harm Bergsma | | |
| 10.20 | Luitzen Houkes | | |
| 11.50 | Albert Kort (plysje) | | |
| 11.55 | Harm Gerritsen, Frederik Hof, Jan Broekert | | |
| 12.15 | Rink Reinders | | |
| 12.20 | Pieter Hof | |
| ca. 1941 | 13.45 | KORFBAL ADO | |
| | spelers o.a. Jan Pomper en Wietse van der Mei | |
| 14.45 | Wiets en Rink ten Hoor | |
| publiek o.a. Tom Hoekstra, Zweitse ten Hoor en Willem van der Wal | |
| |
| 1946/1947 | 16.20 | HAULERWIJK VAN BOVEN NAAR BENEDEN | |
| | film gemaakt door Sierd Koning, fotograaf te Assen, | |
| | voor zijn broer Hans, die in Amerika woonde | |
| 16.35 | zeilvrachtschip voor de brug bij het Witte huis | |
| 16.50 | dubbele tent: ene helft armenhuis, andere helft van N.H. kerk | |
| 16.55 | cafe Jan Bouma; De Elleboog | |
| 17.30 | Jan Broekert | |
| 17.45 | Koene Poutsma | |
| 18.00 | Niekus Poutsma, Iebeltje Buiter, Jan Broekert | |
| 18.15 | Wiebe Koning, boer aan de Norgerweg | |
| 18.40 | Richtje van Goinga-Koning en Jisk Wiebe van Goinga | |
| 18.55 | Durk Weening (stoelmatter) | |
| 19.00 | Fam. Bies (het spookhuis) | |
| 19.10 | begraafplaats aan de Kerkhofswijk (Eikensingel) | |
| 19.20 | Gerk Reinders en vader Rink Reinders | |
| 19.35 | Limke Reinders - Wiering | |
| 20.00 | Jan Bergsma | |
| 20.05 | Feikje Bergsma -Postumus | |
| 20.15 | Hwyk centrum | |
| 20.20 | Leeksterweg | |
| 20.25 | Postkantoor aan de Leeksterweg | |
| 20.30 | Riekele Poutsma (postbode) | |
| 20.50 | Sander Halbersma (oud-kantoorhouder PTT) | |
| 20.55 | Boukje Halbersma-Hoff | |
| 21.00 | stempellokaal Albert Vonk | |
| 21.10 | Frederik Hof en Gosse Bergsma op de motor-Leeksterweg | |
| 21.20 | de bakkers Wiebe en Sicco v.d. Mei | |
| 21.40 | Jacob Zwier | |
| 21.45 | Fetje Zwier | |
| 21.55 | Iede van der Heide (bakker) | |
| 22.10 | Jantje Jongsma | |
| 22.25 | Sake Jongsma (koster N.H. kerk) | |
| 23.00 | Sicco van der Mei (bakker) | |
| 23.05 | groentezaak Egbert Kuiper en praktijk dr. Beumer | |
| 23.10 | Marten Blauw (vleeshaler noodslacht) | |
| 23.30 | Hoofdweg Boven nr. 21 | |
| 23.35 | Combinatie Transportbedrijf Haulerwijk | |
| 23.45 | beurtschip van Libbe v.d. Wal | niet van Sake | |
| 23.50 | Gereformeerde Kerk | |
| 23.55 | Chr. School Midden meester De Man | |
| 24.00 | Gebouw Vrijgemaakte Gereformeerde Gemeente | |
| 24.05 | Bonne Gorter | |
| 24.10 | Jan Reinders aan de Hoofdweg | |
| 24.20 | Rinkje Reinders-Wiering | |
| 24.40 | Wietske Reinders | |
| 24.55 | Jan Oostingh (kleermaker) | |
| 25.00 | fietsenzaak Ate Postma (APOHA) | |
| 25.05 | Pieter van der Ploeg en Ate Postma | |
| 25.20 | Hwyk beneden 1946 brug over de vaart | |
| 25.30 | lokaal NH kerk | |
| 25.35 | Douwe Slofstra (petroleumboer) | |
| 25.40 | Huis van Wiebe van de Mei | |
| 25.50 | cafe van Bergen met bakkerskar van Teun van der Meulen | |
| 26.15 | Bisschopsweg | |
| 26.20 | It djippe gat | |
| 26.30 | Boerderij van Freerk Jagersma | |
| 26.35 | melkfabriek pijp | |
| 27.00 | Bisschopsweg | |
| 27.05 | Huisje van Anne Kuik en Dieke Kuik-Schuurman | |
| 27.10 | Woning van Thijs Visser | |
| 27.15 | Geert Geertsma en Thijs Visser | |
| 27.35 | Thijs en Sietske Visser | |
| 27.45 | Boerderij van Anne Kuik | |
| 27.50 | Maaike Dijkstra-Floris | |
| | Paard en wagen van …. ? | |
| 28.05 | Johannes en Martje Visser | |
| | |
| 1954 | 28.25 | HAULERWIJK turndemonstratie ijsbaanterrein zondag 16 juli 1954 | niet ca. 1950 | |
| | met gymnastiekver. D.E.S. Haulerwijk, D.I.O. Oosterwolde, H.D.T. Donkerbroek en gym.ver. Haule | |
| 29.00 | muziekver. De Eendracht; dirigent Japie Haak | |
| 29.10 | Jacob Hof (schoenmaker) | |
| | turndemonstratie vervolg (totaal 450 gymnasten) | |
| | |
| 1952 | 29.40 | Dorpsfilm gemaakt in opdracht van muziekver. De Eendracht | |
| 29.50 | cafe het witte huis van Willem van der Veer | |
| 30.00 | Jelte van Dijk (en Jan Diederik Tamminga?) | |
| 30.10 | Geeltje v.d.Veer-Hoekstra | |
| 30.15 | Trijntje van der Wal-Veenstra | |
| 30.20 | Goosje en Uilke van der Wal en Kees van der Wal | |
| 30.30 | Tjalling Kats (melkrijder) | |
| 30.40 | Hennie Blauw | |
| 30.50 | Harm Geritsen | |
| 31.00 | Fokje de Boer - de Vries | |
| 31.15 | Riekele de Boer met hooiwagen | |
| 31.25 | Hendrik Zwier | |
| 31.30 | Fokke Veenstra | |
| 31.40 | Fokke en Wimke Veenstra (beverratten kwekers) | |
| 32.00 | Jannes Broekert en Geeske Broekert - Blaauw | |
| 32.10 | Cafe Jan Bouma De Elleboog | |
| 32.15 | drieling van Arend Ludwig en Riekje Ludwig-de Boer | |
| | Trijntje, Sjoukje en Frederikus Johannes, geboren 24 febr. 1952 | |
| 32.25 | Baakster Marie Jutstra-Bos | |
| 32.30 | Moeder Riekje Ludwig-de Boer en vader Arend Ludwig | |
| 32.55 | Margje de Vries | |
| 33.00 | Jantje en Dinnie Broekert | |
| 33.05 | Aaltje Broekert-Bergsma | |
| 33.10 | voor het huis van Rink Bonnes v.d. Mei | |
| 33.20 | Martje Westerhof | |
| 33.25 | Griet Adema en Cornelia v.d.Leij-Hof | |
| 33.35 | Steven Akker | |
| 33.40 | Huis van Jan Viersen | |
| 33.45 | Martje van der Veen-Van Houten | |
| 33.50 | brug over Vennootswijk | |
| 33.55 | Mevr. Hessels-Bosma, vrouw van Sikke | |
| 34.00 | Wietske Reinders - ten Hoor | |
| 34.05 | Hans Greving en Anne Wagenaar | |
| 34.10 | Klaske Hagens-Jansma en Jacob Hof | |
| 34.15 | Grietje Greving en Frouk Hof-van der Heide met Bonnie | |
| 34.20 | School met den Bijbel Haulerwyk Boven (meester Pilon school) | |
| 34.35 | Jannie Russchen | |
| 35.25 | juf Foekje Roorda | |
| 35.45 | Ebbel Dijkstra | |
| 36.00 | Jellie Spriensma | |
| 36.30 | Geke Blaauw | |
| 36.35 | meester Jan van der Meer en Jurjen Blaauw | niet Hiddo Pilon | |
| 37.00 | meester Evert Blom | |
| | en verder o.a. Willem van der Ploeg | |
| 37.30 | Zangkoor "Looft den Heer" o.l.v. meester Blom voor de Baptisten Kerk | |
| 37.35 | Grietje Dikkens | |
| 37.40 | Tjitske Postumus | |
| 37.45 | Coba Oosting | |
| 37.50 | Jappe Jansma-Postma | |
| 37.50 | Sippie van der Mei-Hoogeboom | |
| 37.55 | Martje Westerhof | |
| 38.00 | Siep van der Ley | |
| 38.00 | Aukje Westerhof | |
| 38.05 | Anneke Bijma | |
| 38.05 | Tjipkje Bies - van der Velde (vrouw van Pebe, later naar Canada gegaan) | |
| 38.10 | Jantje Dikkens-Dijkstra | |
| 38.15 | Dominee Jannes Reiling | |
| 38.20 | Fokje van der Ley | |
| 38.30 | Mandolineclub Zang en Spel van de Baptisten gemeente | |
| 38.40 | Rink Hof | |
| 38.45 | Andries Koenen | |
| 38.50 | Berend Jansma | |
| 38.50 | Ties Diekema | |
| 38.55 | Eva de Vries-Houkes | |
| | Anneke Bijma | |
| 39.00 | Hiltje Verkerk-Vegelien | |
| 39.15 | Trijntje van den Berg - Spandaw | |
| 39.25 | Sietse de Vries (manufacturier Norgerweg) | |
| 39.35 | Baptisten vrouwenver. "Bid en Werkt" | |
| 39.40 | Trijntje Vegelien-van der Mei | |
| 39.55 | Korneliske Veenstra en Klaaske de Vries | |
| 40.05 | Luukje van der Wal-Jansma | |
| 40.25 | Tet Zwier-Lap | |
| 40.30 | Gauke Wedman | |
| 40.35 | Maria (Mieke) Zwier | |
| 40.45 | Boerderij van Jan Bouwknecht | |
| 40.50 | Boerderij van Wietse van der Mei | |
| 41.00 | Pietje Hof-Broekert | |
| 41.10 | Jannes Schadenberg | |
| 41.15 | Jan Leszwijn en Jan Blaauwbroek | |
| 41.20 | Anne Dijkstra met de Pottekar aan de Sl. De Bruineweg | |
| 41.25 | Geeske Stobbe | |
| 41.30 | huis van Poppe de Boer (marskramer) | |
| 41.30 | Hendrik Jan Geertsma en Anne Bosma | |
| 41.35 | Martje Hof - de Vries en dochters Jeltje en Antje | |
| 41.40 | Jisk van Goinga | |
| 41.45 | Sl. de Bruineweg en winkel van bakker van der Werff | |
| 42.00 | Mandolineclub voor cafe Poutsma met o.a. | |
| 42.10 | Libbie Broekert | |
| 42.15 | Jannie Oosterkamp | |
| 42.15 | Alie Oppers | |
| 42.20 | Schaakver. "De vrije pion" voor cafe Poutsma (opgericht 29 maart 1946) | |
| 42.25 | Arend Postma | |
| | Kerst de Weerd | |
| 42.30 | Annie Poutsma | |
| 42.35 | Appie Fokkema | |
| 42.40 | Cafehouder Hendrik Poutsma | |
| 42.45 | Pier Wouda | |
| 42.45 | Jacob Hof (schoenmaker) | |
| 42.50 | Dirk Kuik (drogist) | |
| 42.50 | Hielke Duursma | |
| 42.55 | Berend van der Mei | |
| 44.00 | Bert van der Berg | |
| 44.10 | Geertje Spandaw | |
| 44.15 | Trijntje van der Berg-Spandaw | |
| 44.40 | CVO school met o.a. | |
| 44.50 | meester Fedde Geertsma | |
| 44.55 | meester van der Wal en o.a. Fetje Zwier en Lammert Zwier | |
| 45.00 | Wynie Jansma en Roelie Doller | |
| 45.00 | Froukje van der Heide en Japie Hoks | |
| 45.05 | Gerda van der Velde en Fokje Brink | |
| 45.10 | Grietje (Gerrit) de Vries en Hennie (Johannes) Haze | |
| 45.15 | Fokko Hoving | |
| 45.20 | Max Oenema | |
| 45.25 | op de achtergrond Douma en Wolf en ESA garage | |
| 45.30 | Rinkje Dijkstra | |
| 45.45 | Geert Postma | |
| 45.50 | Catrien Ebbinga | |
| 45.55 | Geesje Bosma | |
| | Hanneke Spandaw | |
| 46.00 | Douwe Lezwijn | |
| 46.05 | Femke Kuiper | |
| 46.10 | Siebrand Brink | |
| | en verder o.a. Jannie Planting, Jannes van der PLoeg | |
| 46.20 | NH meisjesver. op plein voor de CVO school | |
| 46.55 | Willemke van der Leij | |
| 47.00 | N.H. jongelingver.op plein voor de CVO school | |
| 47.30 | Geesje Luinenburg | |
| 47.35 | Alie Oenema | |
| | Anneke Jongstra, dochter van Otto Jongstra (Middenbrug) | |
| 47.40 | Metje Turksema | |
| 47.40 | Lieske Dorenbos | |
| 47.45 | Wopkje Boonstra en Beertje Bouma -Klamer | |
| 47.50 | Etty van der Velde | |
| 47.50 | Eppie Dijkstra en Jantje van der Velde | |
| 47.55 | Hennie Doller | |
| | Ellie Wouda en Iepie Hofstra | |
| 48.00 | Jannie Wouda | |
| 48.00 | muziekver. Excelsior op plein voor de CVO school | |
| 48.10 | Dirigent meester Evert Blom | |
| 48.15 | Barteld Spandaw | |
| 48.20 | Jan Jansen | |
| | Rein Hof | |
| 48.25 | Neeltje Bies | |
| | Wiebe van der Broek | |
| | Sipke Bijzitter | |
| | ????? | |
| 48.30 | Jeen de Vegt | |
| | Alle Duursma | |
| | ??????? | |
| 48.35 | Jelle Brouwer | |
| | Pieter Miedema | |
| | Hendrik Jan Geertsma | |
| 48.40 | Toontje Akkerman | |
| 48.45 | Oeds Bosma | |
| | ??????????????? | |
| 48.50 | Foppe Duursma | |
| | ??????????????// | |
| 48.55 | Wietse de Vegt | |
| 49.00 | Fokke Dijkstra | |
| | Wiebe Zandberg | |
| 49.05 | Siep van der Ley | |
| 49.15 | Openbare Lagere School | |
| 49.20 | meester Albert Guichelaar | |
| 49.25 | meester Wiersma | |
| 49.30 | Juf Friso en juf Abeltje van Zanden | |
| 49.35 | Juf van der Ende | |
| 49.40 | Rochele van der Ende | |
| 49.50 | Sjirk Sietzema | |
| 49.55 | Evert van der Heide | |
| 50.00 | Piet Wagenaar, Lucie Dermois, Grietje ?(Job) Slotema | |
| 50.05 | Antje Nijman | |
| 50.10 | Appie van der Ley | |
| 50.20 | Martha Steneker | |
| 50.25 | Jantje Blauwbroek | |
| 50.30 | Hennie van der Velde | |
| 50.40 | Sjouke van der Heide | |
| 50.45 | Joke Gerritsen, dochter van Jan (Meidornlaan) | |
| 51.00 | Minnie Beijert | |
| | Sippie Veenstra | |
| 51.05 | Ietje de Groot en Grietje van der Heide (dochter van Wolter) | |
| | Rinkje Bergsma | |
| 51.10 | Astrid van der Ende | |
| 51.40 | Jan Blaauw | |
| 52.05 | meester Plantinga | |
| 52.10 | Wietse van der Velde | |
| 52.15 | Anneke Landman | |
| Alie Hof | |
| 52.20 | vrouwenver. FOAR DE BERN in de OLS met o.a. | |
| 52.25 | Trien Blauwbroek | |
| 52.35 | Sjipk Dijkstra | |
| 52.45 | mevr. Guichelaar en Baukje Halbersma | |
| 52.50 | Janke Wedman | |
| 53.00 | Neutrale kleuterschool Kerkstraat met o.a.: | |
| 53.05 | Fallie van der Mei | |
| 53.15 | juf Roelie (Ruurd) van der Wal | |
| 53.20 | Mindert Kats | |
| 53.25 | Alie Broekert | |
| 53.30 | Tjitske Beijert | |
| | Trijntje van der Velde | |
| 53.35 | Jannie Veenstra | |
| 53.40 | Renske Lampe | |
| 53.45 | juf Jannie Oosterkamp | |
| 53.55 | Geert van der Heide | |
| 54.25 | Kerkstraat | |
| 54.30 | NH kerk | |
| 54.35 | zangver. Soli Deo Gloria voor NH kerk | |
| 54.40 | meester Blom dirigent | |
| 54.45 | Trijntje Slofstra-Smit | |
| 54.50 | Griet Hoving-Bosma | |
| 54.55 | Trien Bouwknecht-Oppers | |
| | Siep Engberts en Durk Wilman (postbode) | |
| 55.00 | Jep Bouma | |
| | Wolter Gaastra | |
| 55.05 | Mart van der Werff-Sandburg en Reinoud Hofstra | |
| | Iepie Hofstra | |
| 55.10 | Wimke Groenhagen-Hessels | |
| | Alie (Jan) Oenema | |
| 55.15 | Eppie Dijkstra | |
| | Froukje van der Heide-Postma | |
| 55.20 | Trijntje van der Velde-van der Veer | |
| 55.25 | Derkje Ebbinge-Ploeger | |
| 55.30 | NH kerk vrouwenver. Wees een zegen met o.a. | |
| 55.35 | Baukje Wouda-Hoks | |
| 55.45 | Iemkje Geertsma - van Goinga | |
| 56.15 | Anna Wilman-Postma | |
| 56.25 | Mevr. Hoks schenkt koffie in | |
| 56.55 | Iemkje Geertsma - van Goinga schenkt koffie in | |
| 57.00 | Jantje Jongsma en verder o.a.: | |
| | Martje Geritsen-van der Velde, Aukje Blauwbroek-van der Wal, Aaltje van der Berg, | |
| | Hennie Dijkstra-Drent, Trien Bouwknecht-Oppers, Jantje Luinenberg-Halbertsma | |
| | Jantje Klooster- Borgers, Trijn Slofstra-Smit, Mat-Hof de Vries, Anno Smink-Postma | |
| 57.10 | Chr. Kleuterschool in consistorie van de N.H. kerk | zwarte rand rechts | |
| 57.20 | Nico de Vries | |
| 57.25 | Jelke (Eelse) Bouma | |
| 57.30 | Eja Slofstra | |
| 57.35 | Sjoukje (Thomas) van der Leij | |
| 57.40 | Frans van der Ree | |
| 57.45 | Harmke (Pieter) Kuiper | |
| 58.00 | Gepke Hollemans | |
| 58.05 | juf Epie de Jong | |
| 58.10 | juf Jannie Wouda | |
| 58.15 | Poppie Jansma | |
| 58.20 | Grietje Spandaw | |
| 58.25 | Douwe Lezwijn | |
| 58.50 | Hans (Harm) de Jong | |
| 58.55 | Harm de Jong | |
| 59.00 | Jacob Dorenbos en Sake Jongsma | |
| 59.05 | mevr. De Vegt-Venema | |
| | Lutske Lezwijn-Postma | |
| 59.10 | melkboer Janneke de Boer | |
| | Valckeniersweg | zwarte rand rechts | |
| 59.20 | Bouwbedrijf Hanne van der Berg | zwarte rand rechts | |
| 59.35 | Germ Roijinga | |
| 59.40 | Germ Hofman | |
| 59.45 | Molenweg | zwarte rand rechts | |
| 1.00.10 | Voetbalver. Haulerwijk. | |
| 1.00.50 | scheidsrechter Sietse de Vries met o.a. Oeds Dijkstra en Jelmer Wagenaar | |
| 1.01.00 | korfbalver. ADO met o.a. | |
| | Marcus ten Hoor, Wierd Ritsema, Jappe van der Heide | |
| 1.01.20 | scheidsrechter Wietse van der Mei | |
| 1.01.45 | huis van Thomas en Anna van der Ley | |
| 1.01.50 | huis van Jan en Martje ten Hoor | |
| 1.01.55 | Oeds Bosma | zwarte rand rechts | |
| 1.02.05 | Jisk en Meintje van Goinga | ,, | |
| 1.02.10 | Ymkje Geertsma-van Goinga | |
| | mevr. Hummel | ,, | |
| 1.02.15 | Marten Blauw (vleeshaler noodslacht) | ,, | |
| 1.02.30 | Teake de Vegt en Frederik Hof | ,, | |
| 1.02.35 | Trijntje Ritsema - Geertsma | ,, | |
| | Wietse van der Mei (Jitse Johannes zn) | | |
| 1.02.40 | Familie Jillus Talsma met v.l.n.r.: | ,, | |
| | Johanna Hof-van der Mei, Geertje met Jan op de arm, Jilles en Annie Spandauw | | |
| 1.02.40 | Durk Pultrum (voddenboer aan de Meidoornlaan) | ,, | |
| 1.02.45 | Geeske van der Heide-Aardema | ,, | |
| 1.02.50 | Grietje van der Heide-Bies | ,, | |
| | Wietske Blaauw-Bies | zwarte rand rechts | |
| 1.02.55 | Gerrit Planting | |
| 1.03.00 | plysje Siepel en van der Velde | |
| 1.03.30 | het bruidspaar Piet van der Ploeg en Alie Bergsma | |
| 1.03.45 | Harm Bergsma en Jannes van der Ploeg | |
| | mevr. Van der Ploeg | |
| 1.03.50 | Jantje Jutstra | |
| 1.04.00 | dokter Beumer voor praktijk aan de Hoofdweg | zwarte rand rechts | |
| 1.04.30 | Aurora aan de Oosterwoldse weg | |
| | Toontje en Jacob Dorenbos en schoonvader Hendrik de Jong | |
| 1.04.40 | THE YOUNG MUSICIANS bestaande uit: | |
| 1.04.55 | Japie Haak slagwerk | |
| 1.05.00 | Jan van der Mei saxofoon | |
| 1.05.05 | Rink Hof accordeon | |
| 1.05.30 | manufacturenwinkel Fokkema Hoofdweg met o.a. | |
| 1.05.50 | Aaltje Fokkema-de Vries | |
| 1.06.00 | Geeske Hofman | |
| 1.06.05 | dochter Alie en vader Jan Fokkema | |
| 1.06.15 | Appie Fokkema | |
| 1.06.20 | Germ Beijert | |
| 1.06.25 | brandweer | zwarte rand rechts | |
| 1.06.30 | Willem Greving | |
| | Ford Anglia van Kees de Vries | |
| 1.06.50 | brandweerkazerne Norgerweg (schuur van Gerke Vegelien) | |
| 1.07.00 | ophaalbrug centrum | |
| 1.07.40 | Jan Greving | |
| 1.08.00 | Sake van der Wal | |
| 1.08.10 | Willem Greving en Ties Diekema | |
| 1.08.40 | Sipke Halbersma (postkantoor houder) | |
| 1.08.45 | Kees de Vries geeft teken BRANDMEESTER | |
| 1.09.00 | plysje Reinders en van der Velde | |
| 1.09.30 | Jan Douwsma | |
| 1.09.35 | Jan Greving | |
| 1.10.05 | Beneden Haulerwijk | zwarte rand rechts | |
| 1.10.10 | ophaalbrug Beneden Haulerwijk | |
| 1.10.20 | Openbare Lagere School Haulerwijk Beneden | zwarte rand rechts | |
| 1.10.25 | Dinie Damstra | |
| 1.10.35 | Tinie van Bergen | |
| 1.10.50 | Lammie de Vries | |
| 1.10.55 | Jilt Meines | |
| 1.11.00 | Linze Hoekstra | |
| | Antje Meijer en Geesje Nijenhuis | |
| 1.11.05 | Anneke Siebring | |
| | Trijntje van der Veer | |
| 1.11.05 | Tinus van der Veer | |
| 1.11.10 | Janke Hoekstra | |
| 1.11.15 | Gjalt de Haan | |
| | Pietje van der Veer | |
| 1.11.20 | Fokje van der Ploeg | |
| | Anne de Jong | |
| 1.11.30 | Janke en Trijntje van der Veer | |
| 1.11.35 | Trienke Romkema | |
| 1.11.40 | Klaas Hessels | |
| | Dieneke Siebring | |
| 1.11.40 | Cobie van der Ploeg | |
| 1.11.45 | Dienke Jager | |
| | Hanneke Steg | |
| 1.11.50 | Sipke Woudstra | |
| | Aaltje Schotanus | |
| 1.11.55 | Fokje van der Ploeg en Pietje van der Veer | |
| | Fokje ten Hoor | |
| 1.12.00 | Anne de Jong en Jan en Lou van der Ploeg | |
| 1.12.05 | Meine de Vries | |
| | Henkie Tjassing | |
| 1.12.10 | Sietse van der Velde | |
| | meester Siebring | zwarte rand rechts | |
| 1.12.15 | juf Dowit | |
| | en verder o.a. Roliena van Bergen, Johannes van Gans, Trijntje van der Werf, Anke van Wijk, | |
| | Siegrid Damsma, Trijntje Boerstra, Tjitse de Haan, Sietske Merk, Gerie Visser, Johanna Woudstra, | |
| | Gerrit Schotanus, Anne en Pietje Steg, Kees en Trientje Romkema | |
| 1.12.15 | Plattelandsvrouwen Haulerwijk Beneden | |
| 1.12.20 | mevr. Damstra-van der Meer | |
| 1.12.25 | mevr. Hieke Hoekstra | |
| 1.12.30 | Antje Hessels | |
| 1.12.35 | Jantje van Bergen-Geerts en mevr. Pietersma | |
| 1.12.45 | Iemkje Meines-Giezen | |
| 1.12.45 | Aaltje van der Veer-Hof en mevr. Nijenhuis | |
| | Baukje Halbersma-Hoff | |
| 1.12.50 | mevr. (Janneke) de Boer - Puper | |
| 1.12.55 | mevr. Voolstra | |
| 1.13.05 | Chr. Lagere school Haulerwijk Beneden | zwarte rand rechts | |
| 1.13.10 | Eltje Oosterhof | |
| 1.13.20 | … Vogelzang en … Veenstra | |
| 1.13.25 | Foppe Hoekstra | |
| 1.13.30 | Gerke ten Hoor | |
| 1.13.35 | Foppe Gorter | |
| 1.13.55 | Sjouke Veenstra | |
| 1.14.05 | Andries Staphorst | |
| 1.14.10 | Juf Bergstra | |
| | meester Wilke Kronemeijer | |
| 1.14.15 | meester Bouman | |
| | meester Jan Buisman | |
| 1.14.30 | Boukje van der Bosch | |
| 1.14.35 | Klaas Zandberg | |
| 1.14.40 | Henk de Vries | |
| 1.14.45 | Harry Klinker | |
| 1.14.50 | Boukje Bies | |
| 1.14.55 | Jeppie Rusken | |
| | Klaas Gorter | |
| 1.15.00 | Anneke Visser en Bonnie Gorter | |
| 1.15.05 | Bonnie Roijinga | |
| | en verder o.a. Jacobje Meines, Annie Venema, Piet (Germ) Offringa, Berend Jongsma, Aske Bouma en | |
| | Wieke van der Veen | |
| 1.15.15 | Corrie Kronemeijer | |
| 1.15.20 | Hillie Kronemeijer-van der Kooi en haar moeder | |
| 1.15.25 | ULO school | zwarte rand rechts | |
| 1.15.30 | brug over Oude Wijk | zwarte rand rechts | |
| 1.15.35 | personeel zuivelfabriek Hoop op Zegen met o.a. | zwarte rand rechts | |
| | Albert Elzinga, Sjoerd Gaastra (wit petje) | |
| 1.15.40 | Janneke de Boer | |
| 1.15.45 | Douwe Slofstra (petroleumboer) | |
| 1.15.50 | Jan van der Mei koopt een ijsje | |
| | Annie Elsinga | |
| 1.16.05 | Neeltje de Vries | |
| 1.16.10 | Jan Hof | |
| 1.16.20 | brugje over Nieuwe wijk t.h.v. Middenbrug | |
| 1.16.30 | boerderij Tinus Haze en huisje Sietse Hoff aan stille kant vaart; thans Breebergweg | |
| 1.16.35 | familie Hessels | |
| 1.16.35 | boerderij Tietje Veenboer (nu Compagnonsweg) | |
| 1.16.40 | huis van Reinder de Vries | |
| 1.16.45 | Hendrik Schokker | |
| 1.16.55 | Jannes Bosma Sr. (kruidenier) | |
| 1.17.00 | H'wijk Midden Chr. Lagere school (meester De Man) | zwarte rand rechts | |
| | o.a. Ate Duursma | |
| 1.17.10 | Alie Nieuwland | |
| 1.17.20 | Jilkje Nieuwland | |
| 1.17.25 | Wietske de Boer (juf) zakdoekje leggen | |
| 1.17.40 | Siene de Vries | |
| 1.17.45 | Lolkje de Boer | |
| 1.18.15 | Hobbe Akkerman | |
| 1.18.20 | Hilbrand de Man (meester) en Sietse Ekhart | |
| 1.18.30 | Hinke Beijert (meester) | |
| 1.18.35 | Jan de Vries | |
| 1.18.50 | Johannes Haze en Sjoerd van der Veer | |
| 1.18.55 | verharding aanbrengen zuidzijde vaart | |
| 1.19.05 | Gereformeerde Kerk | zwarte rand rechts | |
| 1.19.10 | Sierd en Dieuwkje Nijland | ,, | |
| 1.19.15 | 1e bocht richting beneden | ,, | |
| 1.19.20 | familie Sietse Rozema | ,, | |
| 1.19.25 | Sietse Rozema, Jaap de Vries en Marcus Rozema | | |
| 1.19.30 | familie Anne Hof met Griet Doller aan het matten kloppen | zwarte rand rechts | |
| 1.19.45 | Combinatie Transportbedrijf Haulerwijk | |
